Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1Гкал/1770.68 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8608053716 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "КонцессКом" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 09/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2007/18 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1770.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1741.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1674.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1609.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1545.000 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1м3/164.21 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8608053716 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "КонцессКом" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 09/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2007/18 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 164.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 161.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 155.270 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 149.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 133.480 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1м3/39.73 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8608053709 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6-сои |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 39.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 39.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 37.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 36.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 34.720 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 06/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1м3/45.32 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8608053709 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6-сои |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 45.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 44.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 42.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 41.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 39.590 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2018 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1 Квт/ч/1.98 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602067215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1.710 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления